Apa Itu Jualan RAHMAH MADANI di Sarawak?
Jualan Rahmah Madani 2025
Jualan Rahmah Madani 2025 adalah satu langkah proaktif oleh kerajaan untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat Malaysia, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Program ini menawarkan barangan keperluan asas pada harga yang jauh lebih rendah, dengan potongan harga antara 10% hingga 30%. Ia melibatkan pelbagai barangan penting seperti makanan, bahan dapur, dan barang keperluan rumah, yang diharap dapat meringankan beban golongan B40 dan M40.
Sarawak, dengan kepelbagaian geografinya, turut menerima manfaat daripada Jualan Rahmah Madani 2025. Program ini memberi tumpuan khusus kepada kawasan bandar utama seperti Kuching, Miri, dan Sibu, serta kawasan luar bandar dan pedalaman seperti Lawas, Mukah, dan Bintulu. Dalam usaha memastikan program ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, Jualan Rahmah Bergerak turut diperkenalkan bagi menyampaikan barangan keperluan ke kawasan yang lebih sukar diakses.
Program ini bertujuan memberi peluang kepada penduduk Sarawak untuk mendapatkan barangan keperluan pada harga yang lebih berpatutan, terutama sekali untuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar yang sering berdepan dengan kos hidup yang lebih tinggi.
Jualan Rahmah Madani akan bermula pada Januari 2025. Lokasi dan tarikh khusus untuk Sarawak akan disenaraiakan di bawah yang mana telah diperoleh melalui takwim rasmi.
Senarai Negeri & Wilayah Persekutuan Lain di Pautan Ini:
Perlis | Kedah | Pulau Pinang | Perak | Selangor | Negeri Sembilan | Melaka | Johor | Pahang | Terengganu | Kelantan | Sarawak | Sabah | Kuala Lumpur
Senarai Lokasi Kawasan Dan Tarikh Di Negeri Sarawak
Januari 2025
Takwim Tamat.
Februari 2025
Takwim Tamat.
Mac 2025
Parlimen | DUN | Tarikh | Tempat |
---|---|---|---|
193 Santubong | N.03 Tanjung Datu | 1 Mac 2025 | Borong King |
193 Santubong | N.05 Demak Laut | 1 Mac 2025 | Perkarangan Masjid Darul |
200 Batang Sadong | N.24 Sadong Jaya | 1 Mac 2025 | Dewan Kampung Jaie, Sadong Jaya |
193 Santubong | N.05 Demak Laut | 1 & 2 Mac 2025 | Sen Sen Demak |
215 Bandar Kuching | N.10 Pending | 1 & 2 Mac 2025 | Everwin Kenyalang |
196 Stampin | N.13 Batu Kitang | 1 & 2 Mac 2025 | Sen Sen Batu 10 |
211 Lanang | N.51 Bukit Assek | 1 & 2 Mac 2025 | DoreMart Pedada |
214 Selangau | N.60 Kakus | 1 & 2 Mac 2025 | Sinyin Mart, Tatau |
219 Miri | N.73 Piau | 1 & 2 Mac 2025 | SL Speed Mart, Luak |
219 Miri | N.74 Pujut | 1 & 2 Mac 2025 | Easy Go, Padang Kerbau |
196 Stampin | N.12 Kota Sentosa | 2 Mac 2025 | Taman BDC-Langkau Arau |
198 Puncak Borneo | N.19 Mambong | 2 Mac 2025 | Dewan Serbaguna Kampung Braang Payang, Padawan |
198 Puncak Borneo | N.20 Tarat | 2 Mac 2025 | Balai Raya Kampung Kuang, Padawan |
203 Lubok Antu | N.34 Batang Ai | 7 & 8 Mac 2025 | Lik Seng Marketing Sdn Bhd |
205 Saratok | N.38 Kalaka | 7 & 8 Mac 2025 | Kaban Mart Saratok |
214 Selangau | N.60 Kakus | 7 & 8 Mac 2025 | Indai Discount Store |
222 Lawas | N.81 Baikelalan | 7 & 8 Mac 2025 | New2099 |
209 Julau | N.47 Pakan | 7 & 8 Mac 2025 | Indai Minimart, Pakan |
215 Kapit | N.62 Katibas | 7 & 8 Mac 2025 | 1 Mart Xcel Sdn Bhd Song |
192 Mas Gading | N.02 Tasik Biru | 8 & 9 Mac 2025 | Lepapa Bau |
194 Petra Jaya | N.06 Tupong | 8 & 9 Mac 2025 | Jumbo Grocer Matang |
197 Kota Samarahan | N.16 Muara Tuang | 8 & 9 Mac 2025 | Everwin Samarahan |
212 Sibu | N.55 Nangka | 8 & 9 Mac 2025 | Bisonte, Sibu |
218 Sibuti | N.72 Lambir | 8 & 9 Mac 2025 | Sentral Taman Tunku |
202 Sri Aman | N.32 Simanggang | 8 & 9 Mac 2025 | DoReMart Sdn Bhd (New) |
216 Hulu Rajang | N.65 Belaga | 9 Mac 2025 | Qiztina Enterprise Belaga |
205 Saratok | N.39 Krian | 9 Mac 2025 | Dewan Krian |
201 Batang Lupar | N.29 Beting Maro | 8 Mac 2025 | Dewan Masyarakat Beladin |
210 Batang Lupar | N.28 Lingga | 5 Mac 2025 | Dewan Sungai Suak Maludam |
205 Saratok | N.40 Kabong | 5 Mac 2025 | Padang Futsal Lakik Kabong |
220 Baram | N.78 Mulu | 5 & 6 Mac 2025 | BSA Enterprise, Bario |
201 Batang Lupar | N.28 Lingga | 12 Mac 2025 | Dewan Maludam |
209 Julau | N.48 Meluan | 13 & 14 Mac 2025 | Ting Lik Ee, Julau |
194 Petra Jaya | N.08 Satok | 14 & 15 Mac 2025 | CCK Satok |
211 Lanang | N.52 Dudong | 14 & 15 Mac 2025 | Farley Sibu |
202 Sri Aman | N.31 Bukit Begunan | 14 Mac 2025 | Pasar Tamu Lachau |
202 Sri Aman | N.31 Bukit Begunan | 14 Mac 2025 | Pasar Tamu Lachau |
215 Kapit | N.62 Katibas | 15 Mac 2025 | Temalat |
216 Hulu Rajang | N.64 Baleh | 15 Mac 2025 | Kantin Sambi |
192 Mas Gading | N.01 Opar | 15 & 16 Mac 2025 | Yak Guan |
198 Puncak Borneo | N.18 Serembu | 15 Mac 2025 | Dewan Serbaguna Kampung Keranji, Bau |
210 Kanowit | N.49 Ngemah | 16 Mac 2025 | Dewan Penghulu Seribu, Ng.Tada |
201 Batang Lupar | N.27 Sebuyau | 15 Mac 2025 | Dewan Sebuyau |
204 Betong | N.35 Saribas | 15 Mac 2025 | Dewan Melinia Debak |
222 Lawas | N.82 Bukit Sari | 15 Mac 2025 | Dewan Masyarakat Kampung Petarikan |
198 Puncak Borneo | N.19 Mambong | 16 Mac 2025 | Dewan Kampung Sibatuh, Siburan |
201 Batang Lupar | N.27 Sebuyau | 19 Mac 2025 | Dewan Kampung Sampat Sebangan |
215 Kapit | N.61 Pelagus | 21 Mac 2025 | Rumah Emak Sungai Sut |
197 Kota Samarahan | N.17 Stakan | 21 & 22 Mac 2025 | Tmn Lee Market |
209 Julau | N.47 Pakan | 21 & 22 Mac 2025 | Indai Minimart, Pakan |
206 Tanjong Manis | N.41 Kuala Rajang | 21 Mac 2025 | Sri Tyx Jaya Co., Belawai |
216 Hulu Rajang | N.65 Belaga | 22 Mac 2025 | Qizitina Enterprise Belaga |
195 Bandar Kuching | N.09 Padungan | 22 & 23 Mac 2025 | Everrise Padungan |
194 Petra Jaya | N.07 Samariang | 22 & 23 Mac 2025 | Choice Astana |
195 Bandar Kuching | N.10 Pending | 22 & 23 Mac 2025 | Everrise Pending |
196 Stampin | N.14 Batu Kawah | 22 & 23 Mac 2025 | CCK Local |
198 Puncak Borneo | N.18 Serembu | 22 & 23 Mac 2025 | Tung Min Trading Siniawan, Bau |
194 Petra Jaya | N.08 Satok | 22 Mac 2025 | RTM Kuching |
200 Batang Sadong | N.25 Simunjan | 22 Mac 2025 | Dewan Setia, Simunjan |
210 Kanowit | N.49 Ngemah | 22 Mac 2025 | Dewan Penghulu Seribu, Ng.Tada |
222 Lawas | N.82 Bukit Sari | 22 Mac 2025 | Dewan Masyarakat Sundar |
197 Kota Samarahan | N.16 Muara Tuang | 23 Mac 2025 | Kampung Meranek Lot |
207 Igan | N.44 Jemoreng | 23 Mac 2025 | Dewan Masyarakat Igan, Kampung Tengah Igan |
196 Stampin | N.13 Batu Kitang | 23 Mac 2025 | Kampung Haji Baki |
193 Santubong | N.04 Pantai Damai | 24 & 25 Mac 2025 | H&L Bandar Baru Semariang (Raya) |
207 Igan | N.43 Daro | 25 Mac 2025 | Heng Mini Market Daro |
207 Igan | N.43 Daro | 26 Mac 2025 | Pasar Mini Keluarga Daro |
205 Saratok | N.40 Kabong | 26 Mac 2025 | Pusat Penjaja Kabong |
209 Julau | N.48 Meluan | 27 & 28 Mac 2025 | Ting Lik Ee, Julau |
222 Lawas | N.81 Ba’kelalan | 27 & 28 Mac 2025 | Hui Huang Supermarket |
194 Petra Jaya | N.06 Tupong | 28 & 29 Mac 2025 | Emart Matang |
210 Kanowit | N.50 Machan | 28 & 29 Mac 2025 | Niam Leong, Kanowit |
220 Baram | N.77 Telang Usan | 28 Mac 2025 | Chop Chiap Hin |
204 Betong | N.36 Layar | 28 & 29 Mac 2025 | Pasar Serbaneka Keluarga Betong |
203 Lubok Antu | N.33 Engkilili | 28 & 29 Mac 2025 | Chop Jin Shin |
204 Betong | N.37 Bukit Saban | 29 Mac 2025 | Dewan Masyarakat Spaoh |
200 Batang Sadong | N.24 Sadong Jaya | 29 Mac 2025 | Panggung Udara, Sadong Jaya |
214 Selangau | N.59 Tamin | 29 Mac 2025 | RH. Judan, SG. Klua, Selangau |
216 Hulu Rajang | N.64 Baleh | 29 Mac 2025 | Rumah Dapong |
192 Mas Gading | N.02 Tasik Biru | 29 & 30 Mac 2025 | Ming Ming |
193 Santubong | N.04 Pantai Damai | 29 & 30 Mac 2025 | Mydin Samariang Hypermarket |
194 Petra Jaya | N.07 Semariang | 29 & 30 Mac 2025 | Everwin Semariang |
196 Stampin | N.12 Kota Sentosa | 29 & 30 Mac 2025 | Emart Boulevard |
211 Lanang | N.51 Bukit Assek | 29 & 30 Mac 2025 | MDS Mart Wholesale Sdn Bhd |
212 Sibu | N.54 Pelawan | 29 & 30 Mac 2025 | CCK Local |
212 Sibu | N.55 Nangka | 29 & 30 Mac 2025 | Gfresh Mart, Permai |
218 Sibuti | N.71 Bekenu | 29 & 30 Mac 2025 | A Hong Sepupok |
220 Baram | N.78 Mulu | 29 & 30 Mac 2025 | Sungai Pala Mini Mart, Mulu |
217 Bintulu | N.68 Tanjung Batu | 29 & 30 Mac 2025 | MDS Mart (Jepak) |
*Tarikh atau kawasan mungkin akan sedikit berubah mengikut situasi dan keadaan semasa, Sila lihat laman ini.
April 2025
…. Senarai akan dikemaskini, nantikan.
Apa yang Dijual di Jualan RAHMAH? 🛒
Jualan Rahmah Madani 2025 menawarkan pelbagai barangan keperluan asas dengan harga lebih rendah, bertujuan untuk meringankan beban kos hidup rakyat Malaysia, terutamanya di Sarawak. Berikut adalah barangan yang disediakan dalam program ini:
🍚 Makanan: Beras, gula, tepung, minyak masak, telur, susu, mi segera, dan pelbagai makanan kering lain yang dijual pada harga yang lebih mampu milik untuk golongan B40 dan M40.
🥩 Barangan Basah: Ayam, ikan, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran segar dengan potongan harga istimewa, memastikan bekalan makanan segar dapat diakses oleh semua, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak.
🏡 Keperluan Rumah: Sabun pencuci pakaian, tisu, lampin bayi, cecair pencuci pinggan, dan pelbagai barangan keperluan rumah lain yang dijual pada harga berpatutan, menjadikan kehidupan harian lebih mudah dan berbaloi.
💊 Barangan Kesihatan: Ubat asas seperti paracetamol, sanitizer, pelitup muka, serta keperluan kesihatan harian lain yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan terpencil.
Program ini dirangka khusus untuk membantu rakyat Sarawak, khususnya golongan B40 dan M40, mendapatkan barangan asas dengan harga yang lebih berpatutan, sekaligus meringankan tekanan kos sara hidup di seluruh negeri. Dengan adanya Jualan Rahmah Bergerak, penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman juga tidak akan ketinggalan.
➡️ Untuk senarai penuh barangan, Sila layari laman rasmi KPDN.
Bagaimana Jualan RAHMAH Membantu?
Mengurangkan Beban Kos Hidup di Sarawak
Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, Jualan Rahmah menawarkan penyelesaian yang praktikal bagi meringankan beban rakyat Sarawak. Harga barangan asas yang lebih berpatutan membantu penduduk menguruskan perbelanjaan harian dengan lebih cekap, serta memberi ruang untuk memfokuskan kepada keperluan hidup yang lebih penting, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Menyokong Pertumbuhan Ekonomi Komuniti Sarawak
Jualan Rahmah Madani 2025 bukan sahaja memberi manfaat kepada golongan B40 dan M40, tetapi juga melibatkan kerjasama antara kerajaan, pasar raya besar, dan usahawan tempatan di Sarawak. Langkah ini tidak hanya menstabilkan harga barangan, tetapi turut memberi impak positif kepada perkembangan ekonomi komuniti, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan peniaga kecil di kawasan-kawasan seperti Kuching, Miri, Bintulu, dan Sibu.
Meluaskan Akses Keperluan Asas ke Kawasan Luar Bandar
Melalui Jualan Rahmah Bergerak, barangan keperluan asas dapat diakses lebih mudah oleh penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Dengan adanya perkhidmatan bergerak ini, tiada golongan yang terpinggir, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil seperti Lawas, Mukah, dan Tanjung Manis, daripada menikmati manfaat yang ditawarkan oleh program ini.
Sila Hebahkan Jualan Madani Ini
📢 Sebarkan Maklumat di Sarawak
Kongsikan maklumat mengenai Jualan Rahmah Madani 2025 dengan keluarga, jiran, dan rakan-rakan di seluruh Sarawak, agar lebih ramai orang, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman, dapat menikmati harga barangan asas yang lebih rendah. Program ini adalah peluang keemasan untuk meringankan beban kos hidup.
🏬 Sokong Lokasi Rasmi di Sarawak
Berbelanjalah di lokasi-lokasi yang terlibat dalam program ini, termasuk di Kuching, Sibu, Miri, dan Bintulu, untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih mampu milik. Selain itu, anda turut menyokong peniaga dan rakan kongsi tempatan yang terlibat dalam usaha meringankan beban rakyat Sarawak.
🤝 Ambil Bahagian untuk Usahawan Tempatan
Bagi usahawan kecil di Sarawak, Jualan Rahmah adalah peluang untuk menyertai kerjasama dengan KPDN dan memperkenalkan produk anda kepada lebih ramai pelanggan. Manfaatkan platform ini untuk mengembangkan perniagaan anda dan membantu meningkatkan ekonomi komuniti di Sarawak.
Jualan Rahmah Madani 2025 adalah usaha kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat, bukan sahaja untuk golongan B40 dan M40, tetapi juga untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi tempatan di Sarawak. Dengan diskaun menarik dan barangan asas pada harga lebih berpatutan, jangan lepaskan peluang untuk memanfaatkan program ini!
💡 Jangan Tunggu Lagi! Semak jadual Jualan RAHMAH di kawasan anda hari ini. Layari laman rasmi KPDN untuk maklumat terkini.
Sumber : KPDN: Jualan Rahmah Madani, DOSM: Statistik Harga Makanan, Laporan Kos Sara Hidup Malaysia